邻苯二甲醚
产品图 | ![]() |
分子式 | C8H10O2 |
结构式 | ![]() |
性状 | 无色透明液体,低温时为固体。熔点22-23°C,沸点206-207°C,比重1.084,微溶于水,可溶于乙醇 。乙醚及酯类。 |
质量指标 | 外观无色透明液体,含量大于99%,水分小于0.1%,酚小于200PPM。 |
包装 | 200KGS/塑料桶 |
产量 | 500吨/年 |
产品中心
邻苯二甲醚
产品图 | ![]() |
分子式 | C8H10O2 |
结构式 | ![]() |
性状 | 无色透明液体,低温时为固体。熔点22-23°C,沸点206-207°C,比重1.084,微溶于水,可溶于乙醇 。乙醚及酯类。 |
质量指标 | 外观无色透明液体,含量大于99%,水分小于0.1%,酚小于200PPM。 |
包装 | 200KGS/塑料桶 |
产量 | 500吨/年 |
邮箱登录
备案字号:苏ICP备05036477号
淮安德邦化工有限公司 版权所有(C)2019 网络支持 中国化工网 生意宝 网盛大宗 著作权声明