间苯二甲醚
产品图 | ![]() |
分子式 | C8H10O2 |
结构式 | ![]() |
性状 | 外观无色透明液体,熔点-52°C,沸点216.5-217.7°C,比重1.07,不溶于水,能于醇、苯、醚和氯仿混溶。 |
质量指标 | 外观无色透明液体,含量大于99%,水分小于0.1%,酚小于200PPM。 |
包装 | 200KGS/塑料桶 |
产量 | 500吨/年 |
产品中心
间苯二甲醚
产品图 | ![]() |
分子式 | C8H10O2 |
结构式 | ![]() |
性状 | 外观无色透明液体,熔点-52°C,沸点216.5-217.7°C,比重1.07,不溶于水,能于醇、苯、醚和氯仿混溶。 |
质量指标 | 外观无色透明液体,含量大于99%,水分小于0.1%,酚小于200PPM。 |
包装 | 200KGS/塑料桶 |
产量 | 500吨/年 |
邮箱登录
备案字号:苏ICP备05036477号
淮安德邦化工有限公司 版权所有(C)2019 网络支持 中国化工网 生意宝 网盛大宗 著作权声明