邻甲基苯甲醚
分子式 | C8H10O |
结构式 | ![]() |
性状 | 无色透明液体,微有乙醚气味,比重0.97,能溶于乙醇乙醚。折射率1.51-1.513。 |
质量指标 | 外观无色透明液体,含量大于99%,水分小于0.1%,酚小于200PPM。 |
包装 | 200KGS/塑桶 |
产量 | 1000吨/年 |
产品中心
邻甲基苯甲醚
分子式 | C8H10O |
结构式 | ![]() |
性状 | 无色透明液体,微有乙醚气味,比重0.97,能溶于乙醇乙醚。折射率1.51-1.513。 |
质量指标 | 外观无色透明液体,含量大于99%,水分小于0.1%,酚小于200PPM。 |
包装 | 200KGS/塑桶 |
产量 | 1000吨/年 |
邮箱登录
备案字号:苏ICP备05036477号
淮安德邦化工有限公司 版权所有(C)2019 网络支持 中国化工网 生意宝 网盛大宗 著作权声明